| Dříve touto dobou | ||
| 6. 2. 2026 | 508.1 °R | |
| 5. 2. 2026 | 507 °R | |
| 4. 2. 2026 | 501.8 °R | |
| 3. 2. 2026 | 503.2 °R | |
| 2. 2. 2026 | 499.8 °R | |
| Statistika | |
| Umístění: | Půda |
| Počet měření: | 1 793 215 |
| Měřeno od: | 16.5.2022 17:38 |
| Nejvyšší teplota: | 578.1 °R - 20.7.2022 15:00 |
| Nejnižší teplota: | 489.7 °R - 10.1.2024 03:06 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 507.2 °R | Průměr: 509.7 °R | Max.: 512.9 °R |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.