| Früher zu dieser Zeit | ||
| 10. 2. 2026 | 10.5 °C | |
| 9. 2. 2026 | 8.6 °C | |
| 8. 2. 2026 | 10 °C | |
| 7. 2. 2026 | 11.2 °C | |
| 6. 2. 2026 | 9 °C | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Půda |
| der Messungen: | 1 798 547 |
| Gemessen an: | 16.5.2022 17:38 |
| Höchste Temperatur: | 48 °C - 20.7.2022 15:00 |
| Niedrigste Temp.: | -1.1 °C - 10.1.2024 03:06 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 9.3 °C | Durchschnitt: 10.56 °C | Max.: 12.2 °C |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.