| Früher zu dieser Zeit | ||
| 8. 1. 2026 | 42.1 °F | |
| 7. 1. 2026 | 41.2 °F | |
| 6. 1. 2026 | 41.7 °F | |
| 5. 1. 2026 | 43.7 °F | |
| 4. 1. 2026 | 43 °F | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Půda |
| der Messungen: | 1 754 552 |
| Gemessen an: | 16.5.2022 17:38 |
| Höchste Temperatur: | 118.4 °F - 20.7.2022 15:00 |
| Niedrigste Temp.: | 30 °F - 10.1.2024 03:06 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 39.9 °F | Durchschnitt: 41.2 °F | Max.: 42.3 °F |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.