| Früher zu dieser Zeit | ||
| 3. 3. 2026 | 504.1 °R | |
| 2. 3. 2026 | 505.4 °R | |
| 1. 3. 2026 | 509 °R | |
| 28. 2. 2026 | 507.2 °R | |
| 27. 2. 2026 | 510.4 °R | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Půda |
| der Messungen: | 1 825 711 |
| Gemessen an: | 16.5.2022 17:38 |
| Höchste Temperatur: | 578.1 °R - 20.7.2022 15:00 |
| Niedrigste Temp.: | 489.7 °R - 10.1.2024 03:06 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 506.6 °R | Durchschnitt: 508.3 °R | Max.: 510.2 °R |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.