| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 6. 1. 2026 | 496.7 °R | |
| 5. 1. 2026 | 502.5 °R | |
| 4. 1. 2026 | 500.3 °R | |
| 3. 1. 2026 | 499.8 °R | |
| 2. 1. 2026 | 502.5 °R | |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Půda |
| Mittauksia: | 1 751 156 |
| Mittaus aloitettu:: | 16.5.2022 17:38 |
| Korkein lämpötila.: | 578.1 °R - 20.7.2022 15:00 |
| Alin lämpötila.: | 489.7 °R - 10.1.2024 03:06 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 497.3 °R | KESK: 497.8 °R | MAX: 498.5 °R |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.