| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 2. 2026 | 10.1 °C | |
| 9. 2. 2026 | 8.7 °C | |
| 8. 2. 2026 | 9.6 °C | |
| 7. 2. 2026 | 11 °C | |
| 6. 2. 2026 | 8.8 °C | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 798 603 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 48 °C - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | -1.1 °C - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 9.3 °C | Średnia: 10.62 °C | Max.: 12.2 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.