| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 2. 2026 | 9.1 °C | |
| 5. 2. 2026 | 8.5 °C | |
| 4. 2. 2026 | 5.6 °C | |
| 3. 2. 2026 | 6.4 °C | |
| 2. 2. 2026 | 4.5 °C | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 793 214 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 48 °C - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | -1.1 °C - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 8.6 °C | Średnia: 9.99 °C | Max.: 11.8 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.