| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 2. 2026 | 52.3 °F | |
| 23. 2. 2026 | 52.3 °F | |
| 22. 2. 2026 | 54.1 °F | |
| 21. 2. 2026 | 51.1 °F | |
| 20. 2. 2026 | 45.7 °F | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 817 226 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 118.4 °F - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 30 °F - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 46.4 °F | Średnia: 50.7 °F | Max.: 55.6 °F |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.