Wcześniej w tym czasie | ||
18. 2. 2025 | 494.4 °R | |
17. 2. 2025 | 495.5 °R | |
16. 2. 2025 | 498.9 °R | |
15. 2. 2025 | 501.6 °R | |
14. 2. 2025 | 503.4 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Půda |
Liczba pomiarów: | 1 325 244 |
Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
Wysoka temperatura: | 578.1 °R - 20.7.2022 15:00 |
Niska temperatura: | 489.7 °R - 10.1.2024 03:06 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 490.2 °R | Średnia: 492.2 °R | Max.: 494.9 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.