| Wcześniej w tym czasie | ||
| 9. 11. 2025 | 512.9 °R | |
| 8. 11. 2025 | 512.6 °R | |
| 7. 11. 2025 | 511.8 °R | |
| 6. 11. 2025 | 510.6 °R | |
| 5. 11. 2025 | 512.6 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 675 109 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 578.1 °R - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 489.7 °R - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 512.6 °R | Średnia: 514.4 °R | Max.: 517.2 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.