| Wcześniej w tym czasie | ||
| 24. 2. 2026 | 510.8 °R | |
| 23. 2. 2026 | 511.7 °R | |
| 22. 2. 2026 | 513.8 °R | |
| 21. 2. 2026 | 510.6 °R | |
| 20. 2. 2026 | 506.1 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 817 332 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 578.1 °R - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 489.7 °R - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 506.1 °R | Średnia: 510.3 °R | Max.: 515.3 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.