| Wcześniej w tym czasie | ||
| 31. 12. 2025 | 500 °R | |
| 30. 12. 2025 | 503.4 °R | |
| 29. 12. 2025 | 503.9 °R | |
| 28. 12. 2025 | 506.6 °R | |
| 27. 12. 2025 | 506.6 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 743 836 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 578.1 °R - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 489.7 °R - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 500.7 °R | Średnia: 501.9 °R | Max.: 503.6 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.