| Wcześniej w tym czasie | ||
| 17. 11. 2025 | 509.9 °R | |
| 16. 11. 2025 | 513.3 °R | |
| 15. 11. 2025 | 511.3 °R | |
| 14. 11. 2025 | 511.5 °R | |
| 13. 11. 2025 | 513.3 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 685 336 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 578.1 °R - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 489.7 °R - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 504.8 °R | Średnia: 506.5 °R | Max.: 508.4 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.