Wcześniej w tym czasie | ||
19. 10. 2025 | 507 °R | |
18. 10. 2025 | 516.2 °R | |
17. 10. 2025 | 518.3 °R | |
16. 10. 2025 | 516.9 °R | |
15. 10. 2025 | 519.2 °R |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Půda |
Liczba pomiarów: | 1 646 696 |
Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
Wysoka temperatura: | 578.1 °R - 20.7.2022 15:00 |
Niska temperatura: | 489.7 °R - 10.1.2024 03:06 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 507.9 °R | Średnia: 509.4 °R | Max.: 511.7 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.