| Wcześniej w tym czasie | ||
| 1. 12. 2025 | 512.4 °R | |
| 30. 11. 2025 | 509.9 °R | |
| 29. 11. 2025 | 509.3 °R | |
| 28. 11. 2025 | 507.5 °R | |
| 27. 11. 2025 | 509.5 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 703 930 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 578.1 °R - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 489.7 °R - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 509.9 °R | Średnia: 510.4 °R | Max.: 511.1 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.