| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 1. 2026 | 6.8 °Ré | |
| 15. 1. 2026 | 8.1 °Ré | |
| 14. 1. 2026 | 7.3 °Ré | |
| 13. 1. 2026 | 5.8 °Ré | |
| 12. 1. 2026 | 1.8 °Ré | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 764 941 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 38.4 °Ré - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | -0.9 °Ré - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6 °Ré | Średnia: 6.4 °Ré | Max.: 6.6 °Ré |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.