| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 1. 2026 | 12 °Ro | |
| 15. 1. 2026 | 12.8 °Ro | |
| 14. 1. 2026 | 12.3 °Ro | |
| 13. 1. 2026 | 11.3 °Ro | |
| 12. 1. 2026 | 8.7 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 764 941 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 32.7 °Ro - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 6.9 °Ro - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 11.4 °Ro | Średnia: 11.7 °Ro | Max.: 11.9 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.