| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 6. 2026 | 17.8 °Ro | |
| 13. 6. 2026 | 18.6 °Ro | |
| 12. 6. 2026 | 16.8 °Ro | |
| 11. 6. 2026 | 18.1 °Ro | |
| 10. 6. 2026 | 18.7 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 962 476 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 32.7 °Ro - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 6.9 °Ro - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 16.4 °Ro | Średnia: 16.9 °Ro | Max.: 17.9 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.