Wcześniej w tym czasie | ||
16. 10. 2025 | 15.4 °Ro | |
15. 10. 2025 | 15.4 °Ro | |
14. 10. 2025 | 16.1 °Ro | |
13. 10. 2025 | 15.5 °Ro | |
12. 10. 2025 | 16.2 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Půda |
Liczba pomiarów: | 1 643 393 |
Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
Wysoka temperatura: | 32.7 °Ro - 20.7.2022 15:00 |
Niska temperatura: | 6.9 °Ro - 10.1.2024 03:06 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 15 °Ro | Średnia: 15.7 °Ro | Max.: 16.5 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.