| Wcześniej w tym czasie | ||
| 28. 4. 2026 | 14.3 °Ro | |
| 27. 4. 2026 | 13.6 °Ro | |
| 26. 4. 2026 | 15.2 °Ro | |
| 25. 4. 2026 | 14.5 °Ro | |
| 24. 4. 2026 | 14.1 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 899 739 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 32.7 °Ro - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 6.9 °Ro - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 14 °Ro | Średnia: 14.7 °Ro | Max.: 15.4 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.