Wcześniej w tym czasie | ||
8. 5. 2025 | 14.3 °Ro | |
7. 5. 2025 | 13.3 °Ro | |
6. 5. 2025 | 14 °Ro | |
5. 5. 2025 | 14.6 °Ro | |
4. 5. 2025 | 17.2 °Ro |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Půda |
Liczba pomiarów: | 1 429 944 |
Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
Wysoka temperatura: | 32.7 °Ro - 20.7.2022 15:00 |
Niska temperatura: | 6.9 °Ro - 10.1.2024 03:06 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 13 °Ro | Średnia: 13.7 °Ro | Max.: 14.5 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.