| Wcześniej w tym czasie | ||
| 1. 12. 2025 | 13.5 °Ro | |
| 30. 11. 2025 | 12.8 °Ro | |
| 29. 11. 2025 | 12.6 °Ro | |
| 28. 11. 2025 | 12.4 °Ro | |
| 27. 11. 2025 | 12.5 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 703 974 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 32.7 °Ro - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 6.9 °Ro - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 12.8 °Ro | Średnia: 13 °Ro | Max.: 13.3 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.