| Wcześniej w tym czasie | ||
| 3. 3. 2026 | 11.1 °Ro | |
| 2. 3. 2026 | 11.5 °Ro | |
| 1. 3. 2026 | 12.5 °Ro | |
| 28. 2. 2026 | 12 °Ro | |
| 27. 2. 2026 | 13 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Půda |
| Liczba pomiarów: | 1 825 711 |
| Mierzona od: | 16.5.2022 17:38 |
| Wysoka temperatura: | 32.7 °Ro - 20.7.2022 15:00 |
| Niska temperatura: | 6.9 °Ro - 10.1.2024 03:06 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 11.9 °Ro | Średnia: 12.4 °Ro | Max.: 12.9 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.