Dříve touto dobou | ||
16. 1. 2025 | 47.7 °F | |
15. 1. 2025 | 47.1 °F | |
14. 1. 2025 | 42.8 °F | |
13. 1. 2025 | 41.2 °F | |
12. 1. 2025 | 40.8 °F |
Statistika | |
Umístění: | Půda |
Počet měření: | 1 282 233 |
Měřeno od: | 16.5.2022 17:38 |
Nejvyšší teplota: | 118.4 °F - 20.7.2022 15:00 |
Nejnižší teplota: | 30 °F - 10.1.2024 03:06 |
DNES | TEPLOTA Min.: 44.2 °F | Průměr: 46 °F | Max.: 47.1 °F |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.