Dříve touto dobou | ||
18. 2. 2025 | 494.4 °R | |
17. 2. 2025 | 495.1 °R | |
16. 2. 2025 | 498.9 °R | |
15. 2. 2025 | 501.4 °R | |
14. 2. 2025 | 503.4 °R |
Statistika | |
Umístění: | Půda |
Počet měření: | 1 325 294 |
Měřeno od: | 16.5.2022 17:38 |
Nejvyšší teplota: | 578.1 °R - 20.7.2022 15:00 |
Nejnižší teplota: | 489.7 °R - 10.1.2024 03:06 |
DNES | TEPLOTA Min.: 489.9 °R | Průměr: 491.9 °R | Max.: 494.9 °R |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.