| Früher zu dieser Zeit | ||
| 10. 2. 2026 | 13 °Ro | |
| 9. 2. 2026 | 12 °Ro | |
| 8. 2. 2026 | 12.8 °Ro | |
| 7. 2. 2026 | 13.4 °Ro | |
| 6. 2. 2026 | 12.2 °Ro | |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Půda |
| der Messungen: | 1 798 552 |
| Gemessen an: | 16.5.2022 17:38 |
| Höchste Temperatur: | 32.7 °Ro - 20.7.2022 15:00 |
| Niedrigste Temp.: | 6.9 °Ro - 10.1.2024 03:06 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 12.4 °Ro | Durchschnitt: 13 °Ro | Max.: 13.9 °Ro |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.