| 
              | Nejnižší teplota |  
                | Den | Teplota  (°K) |  
                     | 10.1.2024 03:06 | 272.1 |  
                     | 19.2.2025 06:54 | 272.2 |  
                     | 20.2.2025 06:26 | 272.6 |  
                     | 9.1.2024 23:59 | 273 |  
                     | 11.1.2024 07:46 | 273.8 |  
                     | 8.1.2024 20:55 | 274 |  
                     | 14.12.2022 00:33 | 274 |  
                     | 13.12.2022 23:27 | 274.1 |  
                     | 18.2.2025 07:56 | 274.4 |  
                     | 8.2.2023 07:45 | 274.6 |  
                     | 18.12.2022 23:39 | 274.9 |  
                     | 7.2.2023 07:52 | 274.9 |  
                     | 21.1.2024 07:48 | 274.9 |  
                     | 17.2.2025 07:08 | 274.9 |  
                     | 9.2.2023 06:54 | 275 |  
 
              | Nejnižší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°K) |  
                     | 9. 1. 2024 | 273.9 |  
                     | 10. 1. 2024 | 274 |  
                     | 19. 2. 2025 | 275.4 |  
                     | 14. 12. 2022 | 275.4 |  
                     | 8. 1. 2024 | 275.5 |  
                     | 18. 2. 2025 | 276 |  
                     | 18. 12. 2022 | 276.1 |  
                     | 13. 12. 2022 | 276.5 |  
                     | 11. 1. 2024 | 276.6 |  
                     | 19. 12. 2022 | 276.7 |  
                     | 17. 2. 2025 | 276.7 |  
                     | 8. 2. 2023 | 277 |  
                     | 21. 1. 2024 | 277 |  
                     | 20. 2. 2025 | 277.2 |  
                     | 4. 12. 2023 | 277.3 |  | 
             | Nejvyšší teplota |  
               | Den | Teplota  (°K) |  
              | 20.7.2022 15:00 | 321.2 |  
              | 27.6.2022 16:55 | 321.1 |  
              | 4.8.2022 15:56 | 320.8 |  
              | 25.7.2022 15:38 | 320.7 |  
              | 19.6.2022 15:28 | 320.3 |  
              | 19.7.2022 16:33 | 320.2 |  
              | 3.8.2022 16:01 | 319.6 |  
              | 23.6.2022 15:46 | 318.4 |  
              | 17.8.2022 15:13 | 318.4 |  
              | 18.8.2022 16:06 | 317.9 |  
              | 30.6.2022 16:08 | 317.6 |  
              | 5.8.2022 15:08 | 317.5 |  
              | 22.7.2022 16:57 | 317.4 |  
              | 22.6.2022 14:50 | 317.3 |  
              | 26.6.2022 16:10 | 317.3 |  
 
              | Nejvyšší teplota - Průměr |  
                | Den | Teplota  (°K) |  
              | 19. 6. 2022 | 311.9 |  
              | 4. 8. 2022 | 311.7 |  
              | 20. 7. 2022 | 311.5 |  
              | 25. 7. 2022 | 311.2 |  
              | 5. 8. 2022 | 310.8 |  
              | 27. 6. 2022 | 310.7 |  
              | 3. 8. 2022 | 309.9 |  
              | 19. 7. 2022 | 309.8 |  
              | 23. 6. 2022 | 309.4 |  
              | 18. 8. 2022 | 309.4 |  
              | 17. 8. 2022 | 309 |  
              | 22. 7. 2022 | 308.9 |  
              | 30. 6. 2022 | 308.6 |  
              | 18. 6. 2022 | 308.6 |  
              | 26. 7. 2022 | 308.4 |  |