| 
              | Temperatura mais baixa |  
                | Dia | Temperatura  (°F) |  
                     | 10.1.2024 03:06 | 30 |  
                     | 19.2.2025 06:54 | 30.2 |  
                     | 20.2.2025 06:26 | 30.9 |  
                     | 9.1.2024 23:59 | 31.6 |  
                     | 11.1.2024 07:46 | 33.1 |  
                     | 8.1.2024 20:55 | 33.4 |  
                     | 14.12.2022 00:33 | 33.4 |  
                     | 13.12.2022 23:27 | 33.6 |  
                     | 18.2.2025 07:56 | 34.2 |  
                     | 8.2.2023 07:45 | 34.5 |  
                     | 18.12.2022 23:39 | 35.1 |  
                     | 7.2.2023 07:52 | 35.1 |  
                     | 21.1.2024 07:48 | 35.1 |  
                     | 17.2.2025 07:08 | 35.1 |  
                     | 9.2.2023 06:54 | 35.2 |  
 
              | Temperatura mais baixa - MÉD |  
                | Dia | Temperatura  (°F) |  
                     | 9. 1. 2024 | 33.3 |  
                     | 10. 1. 2024 | 33.5 |  
                     | 19. 2. 2025 | 36.1 |  
                     | 14. 12. 2022 | 36.1 |  
                     | 8. 1. 2024 | 36.2 |  
                     | 18. 2. 2025 | 37.2 |  
                     | 18. 12. 2022 | 37.4 |  
                     | 13. 12. 2022 | 38 |  
                     | 11. 1. 2024 | 38.2 |  
                     | 19. 12. 2022 | 38.4 |  
                     | 17. 2. 2025 | 38.5 |  
                     | 8. 2. 2023 | 38.9 |  
                     | 21. 1. 2024 | 39 |  
                     | 20. 2. 2025 | 39.2 |  
                     | 4. 12. 2023 | 39.4 |  | 
             | Temperatura mais elevada |  
               | Dia | Temperatura  (°F) |  
              | 20.7.2022 15:00 | 118.4 |  
              | 27.6.2022 16:55 | 118.2 |  
              | 4.8.2022 15:56 | 117.7 |  
              | 25.7.2022 15:38 | 117.5 |  
              | 19.6.2022 15:28 | 116.8 |  
              | 19.7.2022 16:33 | 116.6 |  
              | 3.8.2022 16:01 | 115.5 |  
              | 23.6.2022 15:46 | 113.4 |  
              | 17.8.2022 15:13 | 113.4 |  
              | 18.8.2022 16:06 | 112.5 |  
              | 30.6.2022 16:08 | 111.9 |  
              | 5.8.2022 15:08 | 111.7 |  
              | 22.7.2022 16:57 | 111.6 |  
              | 22.6.2022 14:50 | 111.4 |  
              | 26.6.2022 16:10 | 111.4 |  
 
              | Temperatura mais elevada - MÉD |  
                | Dia | Temperatura  (°F) |  
              | 19. 6. 2022 | 101.7 |  
              | 4. 8. 2022 | 101.4 |  
              | 20. 7. 2022 | 101.1 |  
              | 25. 7. 2022 | 100.6 |  
              | 5. 8. 2022 | 99.7 |  
              | 27. 6. 2022 | 99.5 |  
              | 3. 8. 2022 | 98.2 |  
              | 19. 7. 2022 | 97.9 |  
              | 23. 6. 2022 | 97.3 |  
              | 18. 8. 2022 | 97.3 |  
              | 17. 8. 2022 | 96.5 |  
              | 22. 7. 2022 | 96.3 |  
              | 30. 6. 2022 | 95.8 |  
              | 18. 6. 2022 | 95.8 |  
              | 26. 7. 2022 | 95.4 |  |