| Wcześniej w tym czasie | ||
| 7. 12. 2025 | 20.4 °Ro | |
| 6. 12. 2025 | 21.1 °Ro | |
| 5. 12. 2025 | 20.1 °Ro | |
| 4. 12. 2025 | 20.1 °Ro | |
| 3. 12. 2025 | 20.2 °Ro | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Rozvodna |
| Liczba pomiarów: | 1 722 831 |
| Mierzona od: | 6.5.2022 11:17 |
| Wysoka temperatura: | 29.1 °Ro - 6.7.2025 17:25 |
| Niska temperatura: | 17.3 °Ro - 29.12.2024 06:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 20.7 °Ro | Średnia: 21.2 °Ro | Max.: 22.1 °Ro |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.