| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 2. 2026 | 540.3 °R | |
| 9. 2. 2026 | 539.6 °R | |
| 8. 2. 2026 | 539.6 °R | |
| 7. 2. 2026 | 539.4 °R | |
| 6. 2. 2026 | 539.9 °R | |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Rozvodna |
| Liczba pomiarów: | 1 810 104 |
| Mierzona od: | 6.5.2022 11:17 |
| Wysoka temperatura: | 565.7 °R - 6.7.2025 17:25 |
| Niska temperatura: | 525.2 °R - 29.12.2024 06:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 534.7 °R | Średnia: 538.7 °R | Max.: 541.7 °R |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.