| 
              | Temperatura mínima |  
                | Día | Temperatura  (°D) |  
                     | 29.12.2024 06:03 | 122.1 |  
                     | 5.1.2025 06:04 | 121.7 |  
                     | 4.12.2023 05:27 | 121.5 |  
                     | 31.12.2024 06:03 | 121.5 |  
                     | 14.1.2025 06:03 | 121.5 |  
                     | 11.1.2024 05:50 | 121.4 |  
                     | 30.12.2024 06:03 | 121.4 |  
                     | 6.1.2025 06:05 | 121.4 |  
                     | 1.1.2025 06:04 | 121.4 |  
                     | 28.12.2024 06:04 | 121.4 |  
                     | 5.12.2023 06:03 | 121.1 |  
                     | 27.12.2024 06:03 | 121.1 |  
                     | 13.1.2024 04:30 | 121.1 |  
                     | 26.12.2024 06:03 | 120.9 |  
                     | 14.1.2024 05:51 | 120.9 |  
 
              | Temperatura mínima - PROM |  
                | Día | Temperatura  (°D) |  
                     | 13. 1. 2024 | 117.2 |  
                     | 4. 12. 2023 | 117.1 |  
                     | 14. 1. 2024 | 117 |  
                     | 15. 1. 2024 | 116.9 |  
                     | 11. 1. 2024 | 116.9 |  
                     | 9. 4. 2023 | 116.7 |  
                     | 8. 12. 2022 | 116.6 |  
                     | 8. 4. 2023 | 116.5 |  
                     | 12. 1. 2024 | 116.5 |  
                     | 6. 4. 2023 | 116.4 |  
                     | 7. 12. 2022 | 116.4 |  
                     | 3. 12. 2022 | 116.2 |  
                     | 16. 1. 2024 | 116.1 |  
                     | 5. 1. 2025 | 116.1 |  
                     | 29. 12. 2024 | 116 |  | 
             | Temperatura máxima |  
               | Día | Temperatura  (°D) |  
              | 6.7.2025 17:25 | 88.4 |  
              | 5.7.2025 20:27 | 89 |  
              | 7.7.2025 00:00 | 89.3 |  
              | 29.6.2024 19:14 | 89.4 |  
              | 8.9.2024 17:00 | 89.6 |  
              | 22.8.2023 21:14 | 89.9 |  
              | 9.9.2024 00:00 | 89.9 |  
              | 4.7.2025 00:01 | 89.9 |  
              | 18.8.2024 13:36 | 90 |  
              | 3.7.2025 16:22 | 90 |  
              | 26.6.2025 15:07 | 90 |  
              | 30.6.2025 13:10 | 90 |  
              | 28.6.2024 23:58 | 90.2 |  
              | 7.9.2024 23:59 | 90.2 |  
              | 22.7.2024 21:50 | 90.5 |  
 
              | Temperatura máxima - PROM |  
                | Día | Temperatura  (°D) |  
              | 6. 7. 2025 | 90.1 |  
              | 8. 9. 2024 | 92 |  
              | 29. 6. 2024 | 92.2 |  
              | 26. 6. 2025 | 92.4 |  
              | 3. 7. 2025 | 92.5 |  
              | 4. 7. 2025 | 92.5 |  
              | 25. 6. 2025 | 92.6 |  
              | 5. 7. 2025 | 92.9 |  
              | 4. 8. 2024 | 92.9 |  
              | 7. 9. 2024 | 93 |  
              | 30. 6. 2025 | 93.1 |  
              | 27. 6. 2024 | 93.2 |  
              | 15. 6. 2025 | 93.3 |  
              | 7. 7. 2025 | 93.3 |  
              | 18. 8. 2024 | 93.4 |  |