| 
              | Temperatura mínima |  
                | Día | Temperatura  (°N) |  
                     | 29.12.2024 06:03 | 6.1 |  
                     | 5.1.2025 06:04 | 6.2 |  
                     | 4.12.2023 05:27 | 6.3 |  
                     | 31.12.2024 06:03 | 6.3 |  
                     | 14.1.2025 06:03 | 6.3 |  
                     | 11.1.2024 05:50 | 6.3 |  
                     | 30.12.2024 06:03 | 6.3 |  
                     | 6.1.2025 06:05 | 6.3 |  
                     | 1.1.2025 06:04 | 6.3 |  
                     | 28.12.2024 06:04 | 6.3 |  
                     | 5.12.2023 06:03 | 6.4 |  
                     | 27.12.2024 06:03 | 6.4 |  
                     | 13.1.2024 04:30 | 6.4 |  
                     | 26.12.2024 06:03 | 6.4 |  
                     | 14.1.2024 05:51 | 6.4 |  
 
              | Temperatura mínima - PROM |  
                | Día | Temperatura  (°N) |  
                     | 13. 1. 2024 | 7.2 |  
                     | 4. 12. 2023 | 7.2 |  
                     | 14. 1. 2024 | 7.3 |  
                     | 15. 1. 2024 | 7.3 |  
                     | 11. 1. 2024 | 7.3 |  
                     | 9. 4. 2023 | 7.3 |  
                     | 8. 12. 2022 | 7.3 |  
                     | 8. 4. 2023 | 7.4 |  
                     | 12. 1. 2024 | 7.4 |  
                     | 6. 4. 2023 | 7.4 |  
                     | 7. 12. 2022 | 7.4 |  
                     | 3. 12. 2022 | 7.4 |  
                     | 16. 1. 2024 | 7.5 |  
                     | 5. 1. 2025 | 7.5 |  
                     | 29. 12. 2024 | 7.5 |  | 
             | Temperatura máxima |  
               | Día | Temperatura  (°N) |  
              | 6.7.2025 17:25 | 13.6 |  
              | 5.7.2025 20:27 | 13.4 |  
              | 7.7.2025 00:00 | 13.4 |  
              | 29.6.2024 19:14 | 13.3 |  
              | 8.9.2024 17:00 | 13.3 |  
              | 22.8.2023 21:14 | 13.2 |  
              | 9.9.2024 00:00 | 13.2 |  
              | 4.7.2025 00:01 | 13.2 |  
              | 18.8.2024 13:36 | 13.2 |  
              | 3.7.2025 16:22 | 13.2 |  
              | 26.6.2025 15:07 | 13.2 |  
              | 30.6.2025 13:10 | 13.2 |  
              | 28.6.2024 23:58 | 13.2 |  
              | 7.9.2024 23:59 | 13.2 |  
              | 22.7.2024 21:50 | 13.1 |  
 
              | Temperatura máxima - PROM |  
                | Día | Temperatura  (°N) |  
              | 6. 7. 2025 | 13.2 |  
              | 8. 9. 2024 | 12.8 |  
              | 29. 6. 2024 | 12.7 |  
              | 26. 6. 2025 | 12.7 |  
              | 3. 7. 2025 | 12.7 |  
              | 4. 7. 2025 | 12.6 |  
              | 25. 6. 2025 | 12.6 |  
              | 5. 7. 2025 | 12.6 |  
              | 4. 8. 2024 | 12.6 |  
              | 7. 9. 2024 | 12.5 |  
              | 30. 6. 2025 | 12.5 |  
              | 27. 6. 2024 | 12.5 |  
              | 15. 6. 2025 | 12.5 |  
              | 7. 7. 2025 | 12.5 |  
              | 18. 8. 2024 | 12.5 |  |