| 
              | Temperatura mais baixa |  
                | Dia | Temperatura  (°Ro) |  
                     | 29.12.2024 06:03 | 17.3 |  
                     | 5.1.2025 06:04 | 17.4 |  
                     | 4.12.2023 05:27 | 17.5 |  
                     | 31.12.2024 06:03 | 17.5 |  
                     | 14.1.2025 06:03 | 17.5 |  
                     | 11.1.2024 05:50 | 17.5 |  
                     | 30.12.2024 06:03 | 17.5 |  
                     | 6.1.2025 06:05 | 17.5 |  
                     | 1.1.2025 06:04 | 17.5 |  
                     | 28.12.2024 06:04 | 17.5 |  
                     | 5.12.2023 06:03 | 17.6 |  
                     | 27.12.2024 06:03 | 17.6 |  
                     | 13.1.2024 04:30 | 17.6 |  
                     | 26.12.2024 06:03 | 17.7 |  
                     | 14.1.2024 05:51 | 17.7 |  
 
              | Temperatura mais baixa - MÉD |  
                | Dia | Temperatura  (°Ro) |  
                     | 13. 1. 2024 | 19 |  
                     | 4. 12. 2023 | 19 |  
                     | 14. 1. 2024 | 19.1 |  
                     | 15. 1. 2024 | 19.1 |  
                     | 11. 1. 2024 | 19.1 |  
                     | 9. 4. 2023 | 19.1 |  
                     | 8. 12. 2022 | 19.2 |  
                     | 8. 4. 2023 | 19.2 |  
                     | 12. 1. 2024 | 19.2 |  
                     | 6. 4. 2023 | 19.3 |  
                     | 7. 12. 2022 | 19.3 |  
                     | 3. 12. 2022 | 19.3 |  
                     | 16. 1. 2024 | 19.4 |  
                     | 5. 1. 2025 | 19.4 |  
                     | 29. 12. 2024 | 19.4 |  | 
             | Temperatura mais elevada |  
               | Dia | Temperatura  (°Ro) |  
              | 6.7.2025 17:25 | 29.1 |  
              | 5.7.2025 20:27 | 28.9 |  
              | 7.7.2025 00:00 | 28.8 |  
              | 29.6.2024 19:14 | 28.7 |  
              | 8.9.2024 17:00 | 28.7 |  
              | 22.8.2023 21:14 | 28.6 |  
              | 9.9.2024 00:00 | 28.6 |  
              | 4.7.2025 00:01 | 28.6 |  
              | 18.8.2024 13:36 | 28.5 |  
              | 3.7.2025 16:22 | 28.5 |  
              | 26.6.2025 15:07 | 28.5 |  
              | 30.6.2025 13:10 | 28.5 |  
              | 28.6.2024 23:58 | 28.4 |  
              | 7.9.2024 23:59 | 28.4 |  
              | 22.7.2024 21:50 | 28.3 |  
 
              | Temperatura mais elevada - MÉD |  
                | Dia | Temperatura  (°Ro) |  
              | 6. 7. 2025 | 28.5 |  
              | 8. 9. 2024 | 27.8 |  
              | 29. 6. 2024 | 27.7 |  
              | 26. 6. 2025 | 27.7 |  
              | 3. 7. 2025 | 27.6 |  
              | 4. 7. 2025 | 27.6 |  
              | 25. 6. 2025 | 27.6 |  
              | 5. 7. 2025 | 27.5 |  
              | 4. 8. 2024 | 27.5 |  
              | 7. 9. 2024 | 27.5 |  
              | 30. 6. 2025 | 27.4 |  
              | 27. 6. 2024 | 27.4 |  
              | 15. 6. 2025 | 27.4 |  
              | 7. 7. 2025 | 27.3 |  
              | 18. 8. 2024 | 27.3 |  |